(VOH) - Đêm nay và rạng sáng ngày mai, 6-9, sân cỏ khắp thế giới sẽ sôi động với loạt trận vòng loại World Cup 2010 và giao hữu quốc tế. Ở châu Âu, cuộc đụng độ giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha được chú ý nhất. Còn tại Nam Mỹ sẽ là cuộc so tài giữa hai đại gia ở khu vực này là Brazil và Argentina.
Khu vực châu Âu
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 05/9 22:00 | Scotland - Macedonia | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.72 | 3.45 | 4.90 |
| 05/9 22:00 | Ukraina - Andorra | 1.875 | 0 : 2 1/2 | 2.025 | 1.01 | 15.61 | 52.22 |
| 05/9 23:00 | Azerbaijan - Phần Lan | 1.825 | 3/4 : 0 | 2.075 | 4.39 | 3.40 | 1.79 |
| 05/9 23:00 | Nga - Liechtenstein | 1.875 | 0 : 2 1/2 | 2.025 | 1.01 | 14.85 | 45.49 |
| 06/9 00:00 | Armenia - Bosnia | 2.15 | 1 : 0 | 1.75 | 7.25 | 3.93 | 1.45 |
| 06/9 00:00 | Moldova - Luxembourg | 1.825 | 0 : 1 1/4 | 2.075 | 1.37 | 4.40 | 8.57 |
| 06/9 01:30 | Bulgaria - Montenegro | 1.975 | 0 : 1 | 1.925 | 1.49 | 3.87 | 6.88 |
| 06/9 02:00 | Đan Mạch - Bồ Đào Nha | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.90 | 3.27 | 3.25 | 2.14 |
| 06/9 02:00 | Georgia - Italy | 2.00 | 1 1/4 : 0 | 1.90 | 10.44 | 4.76 | 1.29 |
| 06/9 02:00 | Hungary - Thụy Điển | 1.90 | 1/4 : 0 | 2.00 | 3.11 | 3.24 | 2.25 |
| 06/9 02:00 | Israel - Latvia | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 1.55 | 3.73 | 6.08 |
| 06/9 02:00 | Thổ Nhĩ Kỳ - Estonia | 1.925 | 0 : 2 | 1.975 | 1.15 | 6.64 | 14.87 |
| 06/9 02:30 | Áo - Đảo Faroe | 2.05 | 0 : 2 | 1.85 | 1.13 | 6.86 | 17.66 |
| 06/9 02:30 | Croatia - Belarus | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.24 | 5.43 | 11.24 |
| 06/9 02:30 | Cyprus - CH Ireland | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.95 | 4.03 | 3.36 | 1.89 |
| 06/9 02:30 | Ba Lan - Bắc Ireland | 1.975 | 0 : 1 | 1.925 | 1.55 | 3.69 | 6.35 |
| 06/9 02:30 | Slovakia - CH Séc | 2.00 | 0 : 0 | 1.90 | 2.68 | 3.17 | 2.58 |
| 06/9 02:30 | Thụy Sĩ - Hy Lạp | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.14 | 3.19 | 3.37 |
| 06/9 02:45 | Iceland - Na Uy | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.05 | 4.40 | 3.40 | 1.79 |
| 06/9 03:00 | Pháp - Romania | 1.90 | 0 : 1 | 2.00 | 1.48 | 3.79 | 7.03 |
| 06/9 04:00 | Tây Ban Nha - Bỉ | 1.975 | 0 : 1 3/4 | 1.925 | 1.18 | 6.10 | 14.01 |
Khu vực châu Á
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 06/9 03:00 | Bahrain - Saudi Arabia | 1.85 | 0 : 0 | 2.05 | 2.50 | 3.13 | 2.72 |
Khu vực Nam Mỹ
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 06/9 04:30 | Colombia - Ecuador | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.87 | 3.33 | 4.04 |
| 06/9 04:30 | Peru - Uruguay | 2.075 | 1/2 : 0 | 1.825 | 4.03 | 3.40 | 1.86 |
| 06/9 06:30 | Paraguay - Bolivia | 1.85 | 0 : 1 3/4 | 2.05 | 1.22 | 5.60 | 11.70 |
| 06/9 08:30 | Argentina - Brazil | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.11 | 3.29 | 3.32 |
| 06/9 09:30 | Chile - Venezuela | 2.00 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.37 | 4.24 | 8.46 |
Khu vực Concacaf
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 06/9 08:00 | USA - El Salvador | 1.875 | 0 : 2 | 2.025 | 1.16 | 6.28 | 12.99 |
| 06/9 09:00 | Honduras - Trinidad And Tobago | 1.95 | 0 : 1 1/2 | 1.95 | 1.34 | 4.31 | 9.02 |
Giao hữu quốc tế
| Ngày giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | |||||
| 05/9 18:00 | Iran - Uzbekistan | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.90 | 1.87 | 3.37 | 3.67 |
| 05/9 19:00 | Hàn Quốc - Australia | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.29 | 3.19 | 2.92 | |
| 05/9 20:00 | Hà Lan - Nhật Bản | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 2.00 | 1.30 | 4.62 | 8.76 |
| 06/9 00:30 | Anh - Slovenia | 2.00 | 0 : 2 | 1.90 | 1.16 | 6.40 | 14.15 |
| 06/9 02:45 | Đức - Nam Phi | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.24 | 5.19 | 9.87 |
| 06/9 03:00 | Jordan - Malaysia | 2.025 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 1.39 | 4.06 | 7.10 |
S.T (Theo Asianbookie)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét