Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Bảng xếp hạng Golf thế giới tháng 8/2009


espn.vn
BẢNG XẾP HẠNG PGA - GOLF - THẾ GIỚi

Thế giới | Châu Phi | Châu Á | Châu Đại Dương | Châu Âu | Nam Mỹ
Canada | Nhật Bản | Mỹ
Ngày cập nhật : Thứ hai , ngày 31 tháng 8 năm 2009

Rank

Player Pt.s
Avg.
Tot.
Pts.
# of
Evts.
Pts.
Lost
2007/08
Pts.
Gained
2009
1 Tiger Woods, USA 14.53 581.02 40 -352.05 454.35
2 Phil Mickelson, USA 7.86 337.83 43 -241.84 235.29
3 Paul Casey, Eng 6.53 300.37 46 -97.17 274.46
4 Steve Stricker, USA 6.44 276.90 43 -141.41 244.17
5 Kenny Perry, USA 6.10 299.01 49 -121.45 222.18
6 Henrik Stenson, Swe 5.98 298.80 50 -141.98 197.72
7 Sergio Garcia, Esp 5.71 285.72 50 -212.63 77.01
8 Geoff Ogilvy, Aus 5.41 248.85 46 -144.62 180.33
9 Padraig Harrington, Irl 5.41 270.25 50 -196.46 112.27
10 Lee Westwood, Eng 5.19 264.54 51 -142.48 151.47
11 Stewart Cink, USA 5.16 242.29 47 -120.60 174.19
12 Martin Kaymer, Deu 4.87 263.08 54 -98.59 190.18
13 Jim Furyk, USA 4.84 227.48 47 -135.47 152.23
14 Vijay Singh, Fji 4.70 230.12 49 -200.29 64.90
15 Lucas Glover, USA 4.45 231.59 52 -41.91 219.70
16 Camilo Villegas, Col 4.35 213.26 49 -128.56 97.07
17 Anthony Kim, USA 4.19 201.24 48 -120.45 94.84
18 Ian Poulter, Eng 4.13 210.87 51 -103.50 147.56
19 Retief Goosen, Zaf 4.10 229.85 56 -86.76 184.86
20 Ernie Els, Zaf 4.09 221.08 54 -167.08 130.88
21 Robert Karlsson, Swe 4.07 170.78 42 -132.74 33.92
22 Sean O'Hair, USA 4.03 205.47 51 -87.84 178.88
23 Zach Johnson, USA 3.97 194.55 49 -95.07 175.57
24 Rory McIlroy, Nir 3.87 212.66 55 -61.77 171.39
25 Ross Fisher, Eng 3.76 195.26 52 -84.28 128.30
26 Hunter Mahan, USA 3.74 190.69 51 -93.16 149.42
27 Luke Donald, Eng 3.54 141.79 40 -82.78 109.23
28 Mike Weir, Can 3.34 163.47 49 -101.75 94.41
29 Angel Cabrera, Arg 3.33 176.67 53 -100.79 151.89
30 Robert Allenby, Aus 3.24 191.43 59 -100.79 105.50
31 David Toms, USA 3.21 138.06 43 -47.76 130.54
32 Soren Kjeldsen, Dnk 3.13 175.04 56 -71.95 115.09
33 Yang Yong-Eun, Kor 3.09 185.56 60 -19.85 186.88
34 Nick Watney, USA 3.09 163.86 53 -49.25 165.71
35 Ben Curtis, USA 3.09 135.74 44 -72.04 61.00
36 Tim Clark, Zaf 2.97 169.57 57 -89.49 103.50
37 Justin Leonard, USA 2.94 152.73 52 -106.43 83.97
38 Brian Gay, USA 2.86 174.29 61 -55.53 145.01
39 Miguel A Jimenez, Esp 2.72 152.28 56 -104.48 76.04
40 Alvaro Quiros, Esp 2.71 141.05 52 -42.77 111.20
41 Rory Sabbatini, Zaf 2.56 135.61 53 -116.19 102.72
42 Gonzalo Fdez-Castano, Esp 2.51 138.25 55 -54.12 100.71
43 Jeev Milkha Singh, Ind 2.45 166.85 68 -97.90 60.83
44 Dustin Johnson, USA 2.45 127.23 52 -32.73 115.11
45 Oliver Wilson, Eng 2.44 129.12 53 -76.08 66.30
46 Graeme McDowell, Nir 2.41 132.47 55 -84.26 58.85
47 Davis Love-III, USA 2.37 106.67 45 -40.90 74.36
48 Soren Hansen, Dnk 2.35 126.70 54 -81.09 82.05
49 Shingo Katayama, Jpn 2.33 123.47 53 -84.67 51.28
50 Chad Campbell, USA 2.30 124.04 54 -66.48 80.95

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét