| | BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI WORLD CUP 2010 - KHU VỰC CHÂU ÂU - UEFA | | | |
| |
| Châu Phi | Bắc và Trung Mỹ | Nam Mỹ | Châu Đại Dương | Châu Á | Châu Âu |
| |
| Ngày cập nhật : Thứ ba , ngày 1 tháng 9 năm 2009 |
| |
| MP : Số trận đã đấu ; W : Số trận thắng ; D: Số trận hòa ; L : Số trận thua ; GF : Số bàn thắng ; GA : Số bàn lọt lưới |
| |
Group 1
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Denmark | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 |  | Hungary | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 |  | Portugal | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 |  | Sweden | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |  | Albania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |  | Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | Group 2
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Greece | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |  | Switzerland | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |  | Latvia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |  | Israel | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |  | Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 |  | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | Group 3
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Slovakia | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 |  | Northern Ireland | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |  | Slovenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 |  | Poland | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 10 |  | Czech Republic | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |  | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 | Group 4
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Germany | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 19 |  | Russia | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 |  | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 |  | Wales | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 |  | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |  | Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | Group 5
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Spain | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 |  | Bosnia-Herzegovina | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 |  | Turkey | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |  | Belgium | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 |  | Estonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |  | Armenia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | Group 6
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | England | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 21 |  | Croatia | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 |  | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |  | Belarus | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 9 |  | Kazakhstan | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 3 |  | Andorra | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | 0 | Group 7
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Serbia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 18 |  | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 |  | Lithuania | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 |  | Austria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |  | Romania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |  | Faroe Islands | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | Group 8
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Italy | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |  | Republic of Ireland | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 13 |  | Bulgaria | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 |  | Cyprus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |  | Montenegro | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 |  | Georgia | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | Group 9
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |  | Netherlands * | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 |  | FYR Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |  | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 |  | Norway | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |  | Iceland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét